129,00 € *
inkl. MwSt.
Versandkostenfreie Lieferung!
Nicht auf Lager. Neue Ware ist unterwegs.
Instant-checkout mit
- Artikel-Nr.: 0001259
Das FiiO AM5 ist ein HIGH-POWER-Modul für den FiiO X7
Leistungsmerkmale... mehr
Produktinformationen "FiiO AM5"
Das FiiO AM5 ist ein HIGH-POWER-Modul für den FiiO X7
Leistungsmerkmale
Ausgangsleisung 1 | >500 mW(32Ω/1 kHz) |
Ausgangsleisung 2 | >800 mW(16Ω/1 kHz) |
Ausgangsleisung 3 | >55 mW(300Ω/1 kHz) |
Frequenzbereich | 9 Hz~84 kHz (-3dB) |
SNR | ≥120 dB (A-weighted) |
Ausgangsimpedanz | <0.5 Ω(32Ω load) |
Kanaltrennung | >72 dB(32Ω/1 kHz) |
THD+N | <0.001% (32Ω/1 kHz) |
max. Ausgangsspannung | >11 Vp-p |
max. Ausgangsstromstärke | >250 mA(For reference) |
Impedanz | 16~300Ω (empfohlen) |
Batterielaufzeit Testbedingungen
Laufzeit | ≥ 6h |
Bildschirm | AUS |
Gain | L |
EQ | AUS |
Kopfhörer | M3 open earbuds (27 Ω) |
Lautstärke | 54 |
Testdatei | MP3 44.1kHz/16bit (Download link) |
Weiterführende Links zu "FiiO AM5"
Technische Daten
Model Nr.:
AM5
Ausgangsleistung:
>800mW (16Ω/1 kHz)... mehr
Technische Daten
Model Nr.: | AM5 | ||
Ausgangsleistung: | >800mW (16Ω/1 kHz) | >500mW (32Ω/1 kHz) | >55mW (300Ω/1 kHz) |
Frequenzbereich: | 9Hz~84kHz (-3dB) | ||
SNR: | ≥120dB | ||
Ausgangsimpedanz: | <0,5Ω (32Ω Last) | ||
Kanaltrennung: | 72 dB (32Ω Last) | ||
THD+N: | <0,001% (32Ω/1 kHz) | ||
Max. Ausgangsspannung: | >11 Vp-p | ||
Max. Ausgangsstrom: | 250 mA | ||
Akkulaufzeit: | >6 Std. |
Testbedingungen für Akkulaufzeit
Bildschirm | Aus |
Gain | L |
EQ | Aus |
Kopfhörer | FiiO M3 offene InEars(27Ω) |
Lautstärke | 54 |
Testdatei | MP3 44,1kHz/16bit |
BUNDLE
BUNDLE
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
BUNDLE
BUNDLE
Zuletzt angesehen